| size | Cross Shoulder(cm) | Chest Width(cm) | Body Length(cm) | Sleeve Length(cm) | Height Range(cm) | Weight Range(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 100 | 66 | 21 | 160-165 | 50-55 |
| M | 45 | 104 | 68 | 22 | 165-170 | 55-60 |
| L | 46 | 108 | 70 | 23 | 170-175 | 60-70 |
| XL | 48 | 112 | 73 | 24 | 175-180 | 70-80 |
| XXL | 50 | 116 | 75 | 25 | 180-185 | 80-95 |
