| Kid Size | Body Length(cm) | Size | Cross Shoulder(cm) | Height Range(cm) | Chest Width(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T | 44 | 100 | 29 | 95-105 | 64 |
| 5T | 46 | 110 | 30 | 105-115 | 66 |
| 6T | 49 | 120 | 32 | 115-125 | 68 |
| 7T | 52 | 130 | 33 | 125-135 | 72 |
| 8T | 52 | 130 | 33 | 125-135 | 72 |
| 9T | 55 | 140 | 34 | 135-145 | 76 |
| 10T | 55 | 140 | 34 | 135-145 | 76 |
| 11T | 58 | 150 | 35 | 145-155 | 80 |
| 12T | 58 | 150 | 35 | 145-155 | 80 |
| 13T | 61 | 160 | 36 | 150-160 | 84 |
| 14T | 61 | 160 | 36 | 150-160 | 84 |
